均未發現工具。
米/秒[m / s] | ||
公里/小時[km / h] | ||
英里/小時[mi / h] | ||
米/小時[m / h] | ||
米/分鐘[m / min] | ||
公里/分鐘[km / min] | ||
公里/秒[km / s] | ||
厘米/小時[cm / h] | ||
厘米/分鐘[cm / min] | ||
厘米/秒[cm / s] | ||
毫米/小時[mm / h] | ||
毫米/分鐘[mm / min] | ||
毫米/秒[mm / s] | ||
英尺/小時[ft / h] | ||
英尺/分鐘[ft / min] | ||
英尺/秒[ft / s] | ||
碼/小時[yd / h] | ||
碼/分鐘[碼/分鐘] | ||
碼/秒[yd / s] | ||
英里/分鐘[mi / min] | ||
英里/秒[mi / s] | ||
結[kt kn] | ||
結(英國)[kt(英國)] | ||
真空中的光速 | ||
宇宙速度-第一 | ||
宇宙速度-秒 | ||
宇宙速度-第三 | ||
地球速度 | ||
純水中的聲速 | ||
海水中的聲速(20°C,10米深) | ||
馬赫(20°C 1 atm) | ||
馬赫(SI標準) |